一、企业基本信息 | |||||||||||||
企业名称: | 长春一汽普雷特科技股份有限公司 | ||||||||||||
企业地址: | 长春汽车经济技术开发区凯达北街2148号001室 | ||||||||||||
统一社会信用代码: | 9122 0101 6756 4852 6p | 法人代表: | 牟启华 | ||||||||||
环保联系人: | 牛士伟 | 电玩城app官网下载的联系方式: | 0431-87098236 | ||||||||||
所属行业: | 金属表面处理及热处理加工 | 规模: | 小型 | ||||||||||
生产主要原料: | 锌板 辅助添加剂 | 生产产品: | 镀锌零件 镀锌镍零件等 | ||||||||||
二、排污信息 | |||||||||||||
大气主要污染物排放名称: | 铬酸雾、氯化氢、氮氧化物 | ||||||||||||
排放方式: | 连续排放 | 排放去向: | 烟囱至大气 | ||||||||||
排气口数量: | 9个 | 总排放口数量: | 9个 | ||||||||||
总排放口位置: | 经度: | 125°9′46.91″ | 纬度: | 43°51′3.20″ | |||||||||
排放浓度执行标准: | gb16297-1996 | 氯化氢<0.03mg/m3 | 氮氧化物<0.15mg/m3 | 铬酸雾<0.0075mg/m3 | |||||||||
核定排放总量: | 二氧化硫: | / | 氮氧化物: | / | 烟尘: | / | |||||||
水特征污染物排放名称: | codcr 氨氮 六价铬 总镍 总铬 总锌 ph值 | ||||||||||||
排放方式: | 间歇排放 | 排放去向: | 经凯达北街市政管网排至长春市西部污水处理厂 | ||||||||||
排污口数量: | 2个 | 总排放口数量: | 1个 | ||||||||||
总排放口位置: | 经度: | 125°9′41.51″ | 纬度: | 43°51′2.77″ | |||||||||
排放浓度执行标准: | gb21900-2008 | 六价铬<0.2mg/l;总铬<1.0mg/l、总镍<0.5mg/l;总锌<5.0mg/l | 氨氮014吨 | 化学需氧量2.72 | |||||||||
核定排放总量: | 六价铬 | 0.22吨 | 总镍: | / | 总铬: | / | |||||||
三、噪声排放信息 | |||||||||||||
噪声类别 | 稳态噪声 | ||||||||||||
生产时段 | 昼间06-22 夜间22-06 | ||||||||||||
排放执行标准: | gb12348-2008 | ||||||||||||
四、固体废物排放信息 | |||||||||||||
固体废物来源: | 污水处理站、生产用原辅材料 | ||||||||||||
固体废物名称: | 危废电镀污泥:10.66吨 | ||||||||||||
排放执行标准: | |||||||||||||
五、防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||||||||
1、主体工程 | 利用已建厂房分隔,并对地面进行防渗防腐处理。部分生产线采用全封闭结构,具体如下:采用专用型材制做支架,支架高度为500mm,支架上安装有采用pp制作的整体接液盘,整条生产线的各槽体安放在接液盘内,其中镀铬槽、阳极蚀刻槽采用钛合金材质,其余的槽采用铁槽内衬pvc材质,每条生产线采用全封闭处理,镀铬槽、刻蚀槽及回收槽上方设条形吸风罩,吸风罩通过风筒连接铬酸雾回收器,铬酸雾回收器后方连接专用喷淋塔,处理后气体通过室外风机外排。接液盘的作用是防止各镀槽溶液渗漏和迸溅到地面;生产线封闭的作用是防止酸雾外逸。 | ||||||||||||
2、废水处理设施 | |||||||||||||
3、废气处理设施 | 铬酸雾:网格式铬雾回收器 碱液喷淋中和吸收 15米高排气筒,回收液补充镀槽。本项目设3套铬酸雾废气净化装置。酸雾:碱液喷淋中和吸收 15米高排气筒,本项目设6套酸雾净化装置 | ||||||||||||
4、危险废物暂存间 | |||||||||||||
5、事故应急池 | 本项目事故池利用污水设施内容积为17m3的综合废水储槽2个、10m3综合废水储槽1个、25m3的综合废水储槽2个,均放在地面上,不设地下储罐,一旦污水处理设施发生故障,对应的该生产线立即停产,并用泵将生产废水送入各槽内暂存,待污水处理设施维修正常后再利用其处理,可以确保事故废水不外排。 | ||||||||||||
6、噪声治理 | 设备降噪和个人防护:噪音分贝可控,其中水泵、风机等高噪设备进行减振、消音隔声措施,其余噪音分贝均正常机械声音,影响不大。 | ||||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | |||||||||||||
建设项目环境影响评价批复: | 吉林省生态环境厅关于长春一汽普雷特科技股份有限公司搬迁项目(一汽红旗小镇规划搬迁项目)环境影响报告书的批复 吉环审字[2019]35号 | ||||||||||||
建设项目竣工环境保护 | 搬迁项目正在自主验收中计划在2020年12月末前结束。 | ||||||||||||
验收批复: | |||||||||||||
排污许可证: | 有效期内排污许可证 证书编号:91220101675648526p001p | ||||||||||||
五、突发环境事件应急预案 | |||||||||||||
突发环境事件应急预案: | 长春一汽普雷特科技股份有限公司突发环境事件应急预案 | ||||||||||||
六、企业环境自行监测方案 | |||||||||||||
企业环境自行监测方案: | 长春一汽普雷特科技股份有限公司企业环境自行监测方案 |
附件:
附件:2016年普雷特检测报告.doc