一、企业基本信息 | |||||||||||||
企业名称: | 大唐长春第三热电厂 | ||||||||||||
企业地址: | 吉林省长春市汽车产业开发区长沈路10577号 | ||||||||||||
统一社会信用代码: | 91220101675608655e | 法人代表: | 水振军 | ||||||||||
环保联系人: | 孙巍 张影 | 电玩城app官网下载的联系方式: | 0431-85811519 | ||||||||||
所属行业: | 火力发电 | 生产周期: | 长期 | ||||||||||
生产主要原料: | 煤炭 | 生产产品: | 电能、热能 | ||||||||||
二、排污信息 | |||||||||||||
主要污染物排放名称: | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘 | ||||||||||||
排放方式: | 连续排放 | 排放去向: | 烟囱至大气 | ||||||||||
排污口数量: | 4个 | 总排放口数量: | 2个 | ||||||||||
总排放口位置: | 经度: | 125.15度 | 纬度: | 43.78度 | |||||||||
排放浓度执行标准: | gb13223-2011 | 二氧化硫<200mg/m3 | 氮氧化物<100mg/m3 | 烟尘<30mg/m3 | |||||||||
核定排放总量: | 二氧化硫: | 435.19吨 | 氮氧化物: | 381.5吨 | 烟尘: | 95.86吨 | |||||||
本年月浓度排放台账: | 2017年1月-2017年12月 | ||||||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||||||||
1、脱硫设施 | 大唐长春第三热电厂脱硫设施采用采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,现有脱硫塔内安装了三层喷淋层加两层旋流雾化喷淋层及三级屋脊式高效除雾器,对烟气100%进行脱硫处理,脱硫设施运行稳定,投运率达100%,脱硫效率可达98.7%。 | ||||||||||||
2、脱硝设施 | 脱硝设施采用低氮燃烧+选择性催化还原(scr)工艺,scr反应器共有三层板式催化剂,还原剂采用水解尿素后产生的氨,目前脱硝效率可达87%以上。 | ||||||||||||
3、除尘设施 | 采用高效布袋除尘器,滤袋材质采用混纺 ptfe基布,除尘效率达到99.955%。 | ||||||||||||
4、超低排放改造情况 | 大唐长春第三热电厂积极响应国家环保政策,1、2号机组分别于2017年11月20日及2017年9月28日完成了超低排放改造的验收工作。3、4号机组配套建设脱硫、脱硝、除尘环保设施,达到超低排放标准。现三项污染物排放浓度严格按照超低排放标准执行,即烟尘排放浓度小于10mg/m3、二氧化硫排放浓度小于35mg/m3、氮氧化物排放浓度小于50mg/m3。 | ||||||||||||
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | |||||||||||||
建设项目环境影响评价批复: | 1、新建工程环评批复 2、脱硝项目改造环评批复 3、项目改造环评批复 4、新建工程环评批复 | ||||||||||||
建设项目竣工环境保护验收批复: | 1、新建工程验收批复 2、2号机组脱硝项目验收批复 3、项目改造验收文件 4、新建工程验收文件 5、背压机工程水土保持设施验收报告 6、背压机工程水土保持设施验收监测报告 7、背压机工程水土保持设施验收鉴定书 8、验收公告 | ||||||||||||
碳排放披露报告: | |||||||||||||
排污许可证: | 有效期内排污许可证 | ||||||||||||
五、突发环境事件应急预案 | |||||||||||||
突发环境事件应急预案: | 全文 | 登记表 | |||||||||||
六、企业环境自行监测方案 | |||||||||||||
企业环境自行监测方案: | 大唐长春第三热电厂环境自行监测方案 |
附件:
附件:2017大唐监测报告.doc